CÔNG NGHIỆP
Đường Trắng
Dầu Cọ Thô
Khách Hàng Cá Nhân
Tư Vấn Đầu Tư
Nhận Định Thị Trường
PlusQuants
PlusCoaching
Khách Hàng Tổ Chức
Quản Trị Rủi Ro
Báo Cáo Chuyên Sâu
Bảo Hiểm Giá
Dịch Vụ Cao Cấp
myCommoBook
Hàng hóa giao dịch | Bạc COMEX | |
Mã hàng hóa | SIE | |
Độ lớn hợp đồng | 5 000 troy ounce/ lot | |
Đơn vị yết giá | USD / troy ounce | |
Thời gian giao dịch | – Giờ Muà Hè Thứ 2 – Thứ 6 • 5h – 4h (ngày hôm sau) – Giờ Mùa Đông Thứ 2 – Thứ 6 • 6h – 5h (ngày hôm sau) |
|
Bước giá | 0.005 USD /troy ounce | |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo Tháng 1, 3, 5, 9 trong giai đoạn 23 tháng kể từ tháng hiện tại Tháng 7, 12 trong giai đoạn 60 tháng kể từ tháng hiện tại |
|
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | 5% giá thanh toán | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn của COMEX |
Theo quy định của sản phẩm Bạc COMEX giao dịch trên Sở giao dịch COMEX.
Kim loại bạc được giao dịch phải đáp ứng được mức độ tinh khiết 99,9% hoặc phải thuộc một trong những nhãn hiệu được chấp nhận giao dịch bởi Sở giao dịch.
Liên lạc với nhân viên InvestPlus để nhận tài khoản giao dịch demo với số tiền lên tới 100.000 USD
Chuyên gia InvestPlus hỗ trợ, hướng dẫn các chiến lược giao dịch phù hợp với bạn
Bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn và tận hưởng dịch vụ tư vấn cao cấp của InvestPlus