Hàng hóa giao dịch | Bạch kim NYMEX | |
Mã hàng hóa | PLE | |
Độ lớn hợp đồng | 50 troy ounces/ lot | |
Đơn vị yết giá | USD / tấn | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.1 USD / troy ounce | |
Tháng đáo hạn | Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại | |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | 5% giá thanh toán | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn của NYMEX |
Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
Giao dịch phái sinh hàng hóa kỳ hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Tất cả các thông tin, ấn phẩm, báo cáo, bao gồm các thông tin trên website này được sử dụng và phân phối bởi InvestPlus, vì vậy xin ghi rõ nguồn InvestPlus khi phát hành lại những tin/bài được thực hiện từ kênh thông tin này.