CÔNG NGHIỆP
Đường Trắng
Dầu Cọ Thô
Khách Hàng Cá Nhân
Tư Vấn Đầu Tư
Nhận Định Thị Trường
PlusQuants
PlusCoaching
Khách Hàng Tổ Chức
Quản Trị Rủi Ro
Báo Cáo Chuyên Sâu
Bảo Hiểm Giá
Dịch Vụ Cao Cấp
myCommoBook
Hàng hóa giao dịch | Dầu Ít Lưu Huỳnh ICEEU | |
Mã hàng hóa | ULS | |
Độ lớn hợp đồng | 100 tấn / Lot | |
Đơn vị yết giá | USD/tấn | |
Thời gian giao dịch | – Giờ Muà Hè Thứ 2 – Thứ 6 • 7h – 5h (ngày hôm sau) – Giờ Mùa Đông Thứ 2 – Thứ 6 • 8h – 6h (ngày hôm sau) |
|
Bước giá | 0.25 USD/tấn | |
Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tục (Từ tháng 1 – 12) | |
Ngày thông báo đầu tiên | 2 ngày làm việc trước ngày dương lịch thứ 14 của tháng hợp đồng (trùng Ngày giao dịch cuối cùng) | |
Ngày giao dịch cuối cùng | 2 ngày làm việc trước ngày dương lịch thứ 14 của tháng hợp đồng (trùng Ngày thông báo đầu tiên) | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Liên lạc với nhân viên InvestPlus để nhận tài khoản giao dịch demo với số tiền lên tới 100.000 USD
Chuyên gia InvestPlus hỗ trợ, hướng dẫn các chiến lược giao dịch phù hợp với bạn
Bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn và tận hưởng dịch vụ tư vấn cao cấp của InvestPlus