Hàng hóa giao dịch | Cacao ICE US | |
Mã hàng hóa | CCE | |
Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / lot | |
Đơn vị yết giá | USD / tấn | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 1 USD / tấn | |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | 10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | 11 ngày làm việc trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Không quy định | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn của ICE US |
Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.
Giao dịch phái sinh hàng hóa kỳ hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Tất cả các thông tin, ấn phẩm, báo cáo, bao gồm các thông tin trên website này được sử dụng và phân phối bởi InvestPlus, vì vậy xin ghi rõ nguồn InvestPlus khi phát hành lại những tin/bài được thực hiện từ kênh thông tin này.