Hàng hóa giao dịch | Cao su TSR20 SICOM | |
Mã hàng hóa | ZFT | |
Độ lớn hợp đồng | 5 tấn/ lot | |
Đơn vị yết giá | cent / kg | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 | |
Bước giá | 0.1 cent / kg | |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp | |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | 10% giá thanh toán | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn của SICOM |
Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.
Giao dịch phái sinh hàng hóa kỳ hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Tất cả các thông tin, ấn phẩm, báo cáo, bao gồm các thông tin trên website này được sử dụng và phân phối bởi InvestPlus, vì vậy xin ghi rõ nguồn InvestPlus khi phát hành lại những tin/bài được thực hiện từ kênh thông tin này.