CÔNG NGHIỆP
Đường Trắng
Dầu Cọ Thô
Khách Hàng Cá Nhân
Tư Vấn Đầu Tư
Nhận Định Thị Trường
PlusQuants
PlusCoaching
Khách Hàng Tổ Chức
Quản Trị Rủi Ro
Báo Cáo Chuyên Sâu
Bảo Hiểm Giá
Dịch Vụ Cao Cấp
myCommoBook
Hàng hóa giao dịch | Cao su TSR20 SICOM | |
Mã hàng hóa | ZFT | |
Độ lớn hợp đồng | 5 tấn/ lot | |
Đơn vị yết giá | cent / kg | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
|
Bước giá | 0.1 cent / kg | |
Tháng đáo hạn | 12 tháng liên tiếp | |
Ngày đăng ký giao nhận | 5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
|
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | 10% giá thanh toán | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Theo tiêu chuẩn của SICOM |
Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.
Liên lạc với nhân viên InvestPlus để nhận tài khoản giao dịch demo với số tiền lên tới 100.000 USD
Chuyên gia InvestPlus hỗ trợ, hướng dẫn các chiến lược giao dịch phù hợp với bạn
Bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn và tận hưởng dịch vụ tư vấn cao cấp của InvestPlus