CÔNG NGHIỆP
Đường Trắng
Dầu Cọ Thô
Khách Hàng Cá Nhân
Tư Vấn Đầu Tư
Nhận Định Thị Trường
PlusQuants
PlusCoaching
Khách Hàng Tổ Chức
Quản Trị Rủi Ro
Báo Cáo Chuyên Sâu
Bảo Hiểm Giá
Dịch Vụ Cao Cấp
myCommoBook
STT Hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng
1 Dầu Brent mini BM Năng lượng ICESG 27,797,440 VNĐ
2 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 60,282,200 VNĐ
3 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 22,457,160 VNĐ
4 Đồng CPE Kim loại COMEX 141,086,000 VNĐ
5 Bạc SIE Kim loại COMEX 218,042,000 VNĐ
6 Chì LME LEDZ Kim loại LME 87,450,000 VNĐ
7 Đồng LME LDKZ Kim loại LME 378,950,000 VNĐ
8 Kẽm LME LZHZ Kim loại LME 187,726,000 VNĐ
9 Nhôm LME LALZ Kim loại LME 163,240,000 VNĐ
10 Niken LME LNIZ Kim loại LME 859,668,480 VNĐ
11 Thiếc LME LTIZ Kim loại LME 504,411,600 VNĐ
12 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 87,216,800 VNĐ
13 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 61,564,800 VNĐ
14 Dầu Brent QO Năng lượng ICEEU 305,771,840 VNĐ
15 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICEEU 326,456,680 VNĐ
16 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 112,239,160 VNĐ
17 Dầu WTI CLE Năng lượng NYMEX 224,455,000 VNĐ
18 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 241,128,800 VNĐ
19 Xăng pha chế RBE Năng lượng NYMEX 275,759,000 VNĐ
20 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu công nghiệp BMDX 58,619,000 VNĐ
21 Đường trắng QW Nguyên liệu công nghiệp ICEEU 47,502,840 VNĐ
22 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu công nghiệp ICEEU 41,299,720 VNĐ
23 Ca cao CCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 48,738,800 VNĐ
24 Đường 11 SBE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 34,466,960 VNĐ
25 Bông CTE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 115,434,000 VNĐ
26 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 230,868,000 VNĐ
27 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu công nghiệp OSE 9,911,000 VNĐ
28 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu công nghiệp SGX 11,543,400 VNĐ
29 Ngô ZCE Nông sản CBOT 64,130,000 VNĐ
30 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 102,608,000 VNĐ
31 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 51,304,000 VNĐ
32 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 71,825,600 VNĐ
33 Lúa mì ZWA Nông sản CBOT 96,195,000 VNĐ
34 Ngô mini XC Nông sản CBOT 12,826,000 VNĐ
35 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 20,521,600 VNĐ
36 Lúa mì mini XW Nông sản CBOT 19,239,000 VNĐ
37 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 27,587,560 VNĐ
38 Lúa mì Kansas KWE Nông sản CBOT 98,760,200 VNĐ
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian giao dịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 – Phiên 1: 07:00 – 19:45 – Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | XC | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
3 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
5 | ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | XW | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
7 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
9 | ZRE | Gạo thô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 – Phiên 1: 07:00 – 09:00 – Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
10 | KWE | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
11 | MPO | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
12 | QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 14:45 – 00:00 (ngày hôm sau) |
13 | KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
14 | SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
15 | LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
16 | TRU | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
17 | CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
18 | CCE | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
19 | ZFT | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
20 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
21 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
22 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
23 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
24 | LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
25 | LALZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
26 | LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
27 | LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
28 | LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
29 | LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
30 | BM | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICE Singapore | Thứ 2 – Thứ 6 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
31 | NQG | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
32 | MCLE | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
33 | NQM | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
34 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
35 | NGE | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
36 | RBE | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
37 | CLE | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
38 | QO | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
Liên lạc với nhân viên InvestPlus để nhận tài khoản giao dịch demo với số tiền lên tới 100.000 USD
Chuyên gia InvestPlus hỗ trợ, hướng dẫn các chiến lược giao dịch phù hợp với bạn
Bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn và tận hưởng dịch vụ tư vấn cao cấp của InvestPlus