Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Ký quỹ đối với cá nhân (VND) Ngô CBOT ZCE Nông sản 45,975,600 Ngô mini CBOT XC Nông sản 9,195,120 Đậu tương CBOT ZSE Nông sản 91,951,200 Đậu tương mini CBOT XB Nông sản 18,390,240 Dầu đậu tương CBOT ZLE Nông sản 47,508,120 Khô đậu tương CBOT ZME Nông sản 64,365,840 Lúa mì CBOT ZWA Nông sản 58,235,760 Lúa mì mini CBOT XW Nông sản 11,647,152 Cà phê Robusta ICE EU LRC Nguyên liệu công nghiệp 26,665,848 Cà phê Arabica ICE US KCE Nguyên liệu công nghiệp 124,134,120 Cacao ICE US TRU Nguyên liệu công nghiệp 58,235,760 Đường ICE US CTE Nguyên liệu công nghiệp 36,056,016 Bông ICE US CCE Nguyên liệu công nghiệp 81,223,560 Cao su RSS3 TOCOM ZFT Nguyên liệu công nghiệp 28,317,120 Cao su TSR20 SGX SBE Nguyên liệu công nghiệp 21,455,280 Bạch kim NYMEX PLE Kim loại 110,341,440 Bạc COMEX SIE Kim loại 505,731,600 Đồng COMEX CPE Kim loại 140,991,840 Quặng sắt SGX FEF Kim loại 52,718,688 Dầu Brent ICE EU QO Năng lượng 128,731,680 Dầu WTI NYMEX CLE Năng lượng 138,706,992 Khí tự nhiên NYMEX NGE Năng lượng 96,548,760 Dầu ít lưu huỳnh ICE EU QP Năng lượng 98,109,144 Xăng pha chế NYMEX RBE Năng lượng 137,926,800 Dầu WTI mini NYMEX NQM Năng lượng 69,353,496
Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian giao dịch (GMT +7) |
---|---|---|---|
Ngô | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Ngô mini | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
Đậu tương | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Đậu tương mini | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
Dầu đậu tương | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Khô đậu tương | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Lúa mỳ | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Lúa mỳ mini | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | Liffe London (ICE EU) | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 23:30 |
Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
Đường | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 |
Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:45 – 13:10 • Phiên 2: 14:30 – 16:55 |
Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:25 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau) |
Dầu Brent | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Giao dịch phái sinh hàng hóa kỳ hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Tất cả các thông tin, ấn phẩm, báo cáo, bao gồm các thông tin trên website này được sử dụng và phân phối bởi InvestPlus, vì vậy xin ghi rõ nguồn InvestPlus khi phát hành lại những tin/bài được thực hiện từ kênh thông tin này.