CÔNG NGHIỆP
Đường Trắng
Dầu Cọ Thô
Khách Hàng Cá Nhân
Tư Vấn Đầu Tư
Nhận Định Thị Trường
PlusQuants
PlusCoaching
Khách Hàng Tổ Chức
Quản Trị Rủi Ro
Báo Cáo Chuyên Sâu
Bảo Hiểm Giá
Dịch Vụ Cao Cấp
myCommoBook
STT Hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng
1 Bạc mini MQI Kim loại COMEX 110,517,000 VNĐ
2 Đồng mini MQC Kim loại COMEX 74,773,320 VNĐ
3 Bạc micro SIL Kim loại COMEX 44,206,800 VNĐ
4 Đồng micro MHG Kim loại COMEX 14,964,120 VNĐ
5 Dầu Brent mini BM Năng lượng ICESG 23,190,840 VNĐ
6 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 39,006,000 VNĐ
7 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 18,202,800 VNĐ
8 Đồng CPE Kim loại COMEX 149,523,000 VNĐ
9 Bạc SIE Kim loại COMEX 221,034,000 VNĐ
10 Chì LME LEDZ Kim loại LME 118,200,000 VNĐ
11 Đồng LME LDKZ Kim loại LME 427,884,000 VNĐ
12 Kẽm LME LZHZ Kim loại LME 196,803,000 VNĐ
13 Nhôm LME LALZ Kim loại LME 139,476,000 VNĐ
14 Niken LME LNIZ Kim loại LME 865,224,000 VNĐ
15 Thiếc LME LTIZ Kim loại LME 454,124,400 VNĐ
16 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 83,212,800 VNĐ
17 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 41,606,400 VNĐ
18 Dầu Brent QO Năng lượng ICEEU 193,209,720 VNĐ
19 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICEEU 219,190,080 VNĐ
20 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 91,014,000 VNĐ
21 Dầu WTI CLE Năng lượng NYMEX 182,028,000 VNĐ
22 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 156,024,000 VNĐ
23 Xăng pha chế RBE Năng lượng NYMEX 200,230,800 VNĐ
24 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu công nghiệp BMDX 54,030,000 VNĐ
25 Đường trắng QW Nguyên liệu công nghiệp ICEEU 46,547,160 VNĐ
26 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu công nghiệp ICEEU 35,365,440 VNĐ
27 Ca cao CCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 37,185,720 VNĐ
28 Đường 11 SBE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 34,939,920 VNĐ
29 Bông CTE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 117,018,000 VNĐ
30 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 175,527,000 VNĐ
31 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu công nghiệp OSE 9,140,500 VNĐ
32 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu công nghiệp SGX 11,701,800 VNĐ
33 Ngô ZCE Nông sản CBOT 58,509,000 VNĐ
34 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 85,813,200 VNĐ
35 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 65,010,000 VNĐ
36 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 70,210,800 VNĐ
37 Lúa mì ZWA Nông sản CBOT 85,813,200 VNĐ
38 Ngô mini XC Nông sản CBOT 11,701,800 VNĐ
39 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 17,162,640 VNĐ
40 Lúa mì mini XW Nông sản CBOT 17,162,640 VNĐ
41 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 36,405,600 VNĐ
42 Lúa mì Kansas KWE Nông sản CBOT 88,413,600 VNĐ
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian giao dịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 – Phiên 1: 08:00 – 20:45 – Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
2 | XC | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
3 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
4 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
5 | ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
6 | XW | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
7 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
8 | XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
9 | ZRE | Gạo thô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 – Phiên 1: 08:00 – 10:00 – Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
10 | KWE | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
11 | MPO | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
12 | QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 01:00 (ngày hôm sau) |
13 | KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 01:30 (ngày hôm sau) |
14 | SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 01:00 (ngày hôm sau) |
15 | LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
16 | TRU | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
17 | CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 – 02:20 (ngày hôm sau) |
18 | CCE | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) |
19 | ZFT | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
20 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
21 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
22 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
23 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
24 | MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
25 | SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
26 | MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
27 | MHG | Đồng micro | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
28 | LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
29 | LALZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
30 | LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
31 | LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
32 | LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
33 | LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
34 | BM | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICE Singapore | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
35 | NQG | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
36 | MCLE | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
37 | NQM | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
38 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
39 | NGE | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
40 | RBE | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
41 | CLE | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
42 | QO | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
Liên lạc với nhân viên InvestPlus để nhận tài khoản giao dịch demo với số tiền lên tới 100.000 USD
Chuyên gia InvestPlus hỗ trợ, hướng dẫn các chiến lược giao dịch phù hợp với bạn
Bắt đầu sự nghiệp giao dịch của bạn và tận hưởng dịch vụ tư vấn cao cấp của InvestPlus