Hiện tại InvestPlus đang áp dụng mức phí giao dịch được niêm yết bởi Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Các mức phí và thuế liệt kê trong bảng dưới đây được tính dựa trên mỗi hợp đồng giao dịch đối với mỗi chiều giao dịch (mua hoặc bán).
Sản phẩm | Nhóm hàng hóa | Tổng phí/lot | Tiền tệ |
---|---|---|---|
Ngô CBOT | Nông sản | 350,000 | VND |
Ngô mini CBOT | Nông sản | 300,000 | VND |
Đậu tương CBOT | Nông sản | 350,000 | VND |
Đậu tương mini CBOT | Nông sản | 300,000 | VND |
Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | 350,000 | VND |
Khô đậu tương CBOT | Nông sản | 350,000 | VND |
Lúa mì CBOT | Nông sản | 350,000 | VND |
Lúa mì mini CBOT | Nông sản | 300,000 | VND |
Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VND |
Cà phê Arabica ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VND |
Cao su RSS3 TOCOM | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VND |
Bông ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VND |
Ca cao ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VND |
Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VND |
Đường ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VND |
Bạch kim NYMEX | Kim loại | 350,000 | VND |
Bạc COMEX | Kim loại | 350,000 | VND |
Đồng COMEX | Kim loại | 350,000 | VND |
Quặng sắt SGX | Kim loại | 350,000 | VND |
Dầu Brent ICE EU | Năng lượng | 350,000 | VND |
Dầu WTI NYMEX | Năng lượng | 350,000 | VND |
Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | 350,000 | VND |
Dầu ít lưu huỳnh ICE EU | Năng lượng | 350,000 | VND |
Xăng pha chế NYMEX | Năng lượng | 350,000 | VND |
Dầu WTI mini NYMEX | Năng lượng | 350,000 | VND |
Giao dịch phái sinh hàng hóa kỳ hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Tất cả các thông tin, ấn phẩm, báo cáo, bao gồm các thông tin trên website này được sử dụng và phân phối bởi InvestPlus, vì vậy xin ghi rõ nguồn InvestPlus khi phát hành lại những tin/bài được thực hiện từ kênh thông tin này.